Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zimní turnaj Horní Břízy 2014

Vítěz II. ročníku: Dýšina

  img_0760.jpg

 

Skupina A
Týmy Druztová Plasy Kaznějov Ledce Dýšina Horní B. Body Skóre Pořadí
Druztová XXXXX 4:4 3:1 6:4 4:5 2:3 7  19:17 5
Plasy 4:4 XXXXX 2:5  6:2 6:4 4:4 8 22:19 3
Kaznějov 1:3 5:2 XXXXX 3:1 3:5  7:3 9  19:14 2
Ledce 4:6 2:6   1:3 XXXXX  2:2 3:4 1  12:21  6
Dýšina 5:4 4:6 5:3 2:2 XXXXX 5:1 10  21:16  1
Horní B. 3:2  4:4  3:7 4:3 1:5 XXXXX 7 15:21  4

Zápasy:

02.02. 10:00 Kaznějov - Ledce      3:1
02.02. 14:00 Druztová - H. Bříza    2:3
09.02. 12:00 Plasy - Dýšina          6:4
17.02. 10:00 Dýšina - Kaznějov     5:3
17.02. 12:00 Druztová - Plasy       4:4
17.02. 14:00 H. Bříza - Ledce        4:3
23.02. 10:00 Plasy - H. Bříza         4:4 foto
23.02. 12:00 Kaznějov - Druztová   1:3
23.02. 14:00 Ledce - Dýšina           2:2
02.03. 10:00 H. Bříza - Dýšina     1:5
03.03. 10:00 Druztová - Ledce     6:4
03.03. 12:00 Plasy - Kaznějov      2:5
09.03. 10:00 Ledce - Plasy            2:6
09.03. 16:30 Kaznějov - H. Bříza   7:3
10.03. 12:00 Dýšina - Druztová     5:4
 
Skupina B
Týmy Štěnovice Třemošná D.Bělá Vejprnice Nekmíř Dobříč Body Skóre Pořadí
Štěnovice XXXXX 5:3 6:1 3:3 4:0 4:2 13 22:9 1
Třemošná 3:5 XXXXX 3:1 3:2 6:1 4:0 12 20:9  2
D.Bělá  1:6 1:3 XXXXX  4:4 2:2  1:0 5 9:15 4
Vejprnice  3:3 2:3 4:4 XXXXX  5:2 2:1 8  16:13 3
Nekmíř 0:4 1:6  2:2 2:5 XXXXX 3:3 2  8:20 5
Dobříč 2:4 0:4 0:1 1:2 3:3 XXXXX 1  6:14 6

Zápasy:

02.02. 12:00 Štěnovice - Třemošná   5:3
10.02. 10:00 Štěnovice - Dobříč        4:2
10.02. 12:00 Třemošná - Nekmíř       6:1
10.02. 14:00 D. Bělá - Vejprnice       4:4
16.02. 10:00 Dobříč - Vejprnice        1:2
16.02. 12:00 Nekmíř - D. Bělá          2:2  foto
24.02. 10:00 Třemošná - Dobříč       4:0
24.02. 12:00 D. Bělá - Štěnovice      1:6
24.02. 14:00 Vejprnice - Nekmíř        5:2
02.03. 12:00 Štěnovice - Vejprnice    3:3
03.03. 14:00 Dobříč - Nekmíř             3:3
03.03. 16:00 Třemošná - D. Bělá      3:1
10.03. 10:00 D. Bělá - Dobříč           1:0
10.03. 14:00 Vejprnice - Třemošná     2:3
10.03. 16:00 Nekmíř - Štěnovice        0:4

  Zápasy o umístění

Finále

17.03. 12:00  Štěnovice - Dýšina

0:4
        Končené umístění

1.Dýšina
2. Štěnovice
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 Hrací systém

Hraje se ve dvou skupinách kde hraje každý s každým. O pořadí ve skupině rozhují následující

kritéria v pořadí tak jak jsou uvedena za sebou: body, vzájemný zápas, skóre, větší počet

vstřelených branek. Finále hrají proti sobě vítězové skupin bez předchozího semifinále.