Jdi na obsah Jdi na menu
 

KONEČNÉ TABULKY MUŽSTEV 2016-2017

20. 6. 2017

I.A třída --- A-mužstvo  2016/2017

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Horní Bříza 30 21 4 5 80:28 69    
2. Žihle 30 20 2 8 74:41 64    
3. Mýto 30 19 2 9 81:45 60    
4. Horažďovice 30 15 7 8 95:60 54    
5. Žichovice 30 14 6 10 62:51 52    
6. Nepomuk 30 15 5 10 67:53 51    
7. Tlumačov 30 14 6 10 54:46 51    
8. Chlumčany 30 14 4 12 67:52 49    
9. Kralovice 30 14 5 11 69:54 48    
10. Mochtín 30 13 3 14 56:54 44    
11. Košutka 30 13 4 13 51:54 44    
12. Křimice 30 10 8 12 58:65 43    
13. Pačejov 30 8 5 17 42:61 32    
14. Kdyně 30 8 3 19 29:65 29    
15. M. Touškov 30 6 4 20 61:97 24    
16. Tlučná 30 2 0 28 29:149 6    

 

IV. třída skupina B --- B-mužstvo  2016/2017

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Horní Bříza B 18 13 0 5 96:21 42    
2. D.Bělá B 18 14 0 4 65:33 40    
3. Kozojedy 18 12 0 6 50:40 34    
4. Plasy B 18 11 0 7 55:47 31    
5. Úněšov B 18 10 0 8 62:54 30    
6. Žichlice 18 9 0 9 37:58 27    
7. Mladotice B 18 8 0 10 43:57 26    
8. Hadačka 18 7 0 11 55:48 22    
9. Kunějovice 18 4 0 13 46:49 13    
10. Vysoká Libyně 18 2 0 16 70:63 5    

 

Divize A ženy Čechy --- ŽENY 2016/2017

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Chyše 18 16 1 1 93:09 49    
2. Pavlíkov 18 15 1 2 76:13 46    
3. Ervěnice 18 12 1 5 65:30 37    
4. Vědomice 18 12 1 5 54:29 37    
5. Souš 18 9 1 8 36:43 28    
6. Hvězda Cheb 18 9 0 9 41:39 27    
7. Postoloprty 18 4 1 13 18:57 13    
8. Teplice B 18 4 1 13 24:70 13    
9. SK Horní Bříza 18 3 2 13 20:69 11    
10. Libušín 18 0 3 15 9:77 3    

 

Krajská soutěž dorost sk.A --- dorost  2016/2017

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Zruč 22 20 0 2 115:32:00 60    
2. Stod 22 16 0 6 151:41:00 49    
3. Stříbro 22 16 0 6 108:44:00 49    
4. Kaznějov 22 14 0 8 96:56:00 42    
5. Kralovice 22 14 0 8 75:39:00 46    
6. M.Touškov 22 12 0 10 48:39:00 36    
7. Žihle 22 11 0 11 61:52:00 35    
8. SK Horní Bříza 22 10 0 12 72:73 29    
9. Kožlany 22 7 0 15 54:105 20    
10. Erpužice 22 6 0 16 47:106 18    
11. Zbůch 22 3 0 19 35:176 10    
12. Hadačka 22 3 0 19 37:136 8    

 

Okresní přebor --- STARŠÍ ŽÁCI 2016/2017

Rk.              Tým Záp + 0 - Skóre Body PK  
1. Tlučná 16 15 0 1 101:18 44    
2. Mladotice 16 13 0 3 46:20 35    
3. SK Horní Bříza 16 11 0 5 57:22 31    
4. Kralovice 16 8 0 8 52:42 26    
5. Město Touškov 16 8 0 8 47:39 24    
6. SK Kryry 16 6 0 10 48:30 22    
7. Dolní Bělá 16 5 0 10 43:78 16    
8. Kožlany 16 4 0 11 49:60 12    
9. Baník Líně 16 1 0 15 25:159 3    

Okresní přebor --- MLADŠÍ ŽÁCI 2016/2017

Rk.  Tým Záp + 0 -  Skóre Body PK (Prav)
1. Tlučná 18 17 0 1 171¨:34 51    
2. SK Horní Bříza 18 13 0 5 106:45 40    
3. Mladotice 18 13 0 5 90:56 39    
4. Kaznějov 18 13 0 5 95:50 36    
5. Třemošná 18 12 0 6 89:46 35    
6. Plasy 18 8 0 10 40:53 24    
7. Všeruby 18 7 0 11 71:103 22    
8. Hadačka 18 3 0 5 41:70 11    
9. Zbůch 18 3 1 15 27:86 9    
10. Úněšov 18 1 1 17 17:204 5    
 
 
STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2016/2017
Rk. Tým Záp + 0 -  Skóre Body PK (Prav)
1. SK Horní Bříza 20 19 0 1 228:57:00 57    
2. Kralovice 20 18 0 2 182:60 54    
3. Mladotice 20 15 0 5 165:70 45    
4. Kaznějov 20 11 1 8 96:103 34    
5. Manětín 20 10 1 9 110:110 31    
6. Žihle 20 10 0 10 167:128 30    
7. Dobříč 20 8 1 11 83:92 25    
8. Kožlany 20 6 1 13 93:189 19    
9. Plasy 20 5 0 15 70:141 15    
10. Hadačka 20 3 1 16 53:145 10    
11. Dolní Bělá 20 2 1 17 74:226 7    
    Finále o přeborníka okresu:  Horní Bríza - Vejprnice  2:2
                                                 Vejprnice - Horní Bríza  9:1
 
MLADŠÍ PŘÍRAVKA 2016/2017
Rk. Tým Záp + 0 -  Skóre Body PK (Prav)
1. Mladotice 18 13 4 1 139:56 43    
2. Hadačka 18 12 2 4 96:61 38    
3. SK Horní Bříza 18 12 1 5 158:70 37    
4. Žihle 18 10 3 5 137:91 33    
5. Plasy 18 8 2 7 84:83 26    
6. Kožlany 18 8 2 8 123:156 26    
7. Kaznějov 18 6 1 10 88:90 19    
8. Trnová 18 6 1 11 74:121 19    
9. Kralovice 18 4 2 12 79:98 14    
10. Dolní Bělá 18 1 0 17 26:178 3    
    O 5. a 6. místo okresu:       Horní Bríza - Žihle     9:1
                                              Žihle  - Horní Bríza    5:5